MATCHENG Exchange Matching System · Batch Report Viewer · INTRANET USE ONLY
ACME (top 15 levels each side)
| BIDS (BUY) | ASKS (SELL) |
| Order | Part | Qty | Price | Price | Qty | Part | Order |
| ORD000009989 | P0020 | 1670 | 45.99 | 46.03 | 980 | P0002 | ORD000005554 |
| ORD000009881 | P0050 | 270 | 45.67 | 46.05 | 930 | P0042 | ORD000005949 |
| ORD000009505 | P0026 | 170 | 45.56 | 46.05 | 2130 | P0011 | ORD000009535 |
| ORD000009267 | P0032 | 1710 | 45.44 | 46.06 | 4920 | P0043 | ORD000004355 |
| ORD000008888 | P0010 | 2070 | 45.42 | 46.06 | 1950 | P0019 | ORD000005769 |
| ORD000009287 | P0018 | 290 | 45.37 | 46.06 | 4650 | P0037 | ORD000005806 |
| ORD000007424 | P0007 | 630 | 45.33 | 46.06 | 2800 | P0031 | ORD000008623 |
| ORD000007035 | P0049 | 4870 | 45.32 | 46.06 | 1200 | P0004 | ORD000009072 |
| ORD000007401 | P0010 | 4760 | 45.32 | 46.06 | 170 | P0041 | ORD000009378 |
| ORD000008303 | P0006 | 2920 | 45.32 | 46.06 | 1680 | P0032 | ORD000009654 |
| ORD000006590 | P0023 | 120 | 45.31 | 46.07 | 1440 | P0016 | ORD000009208 |
| ORD000007420 | P0031 | 130 | 45.31 | 46.07 | 4940 | P0022 | ORD000009566 |
| ORD000007608 | P0040 | 830 | 45.31 | 46.07 | 1570 | P0001 | ORD000009757 |
| ORD000008019 | P0043 | 1350 | 45.30 | 46.08 | 4320 | P0002 | ORD000004845 |
| ORD000006942 | P0049 | 750 | 45.29 | 46.08 | 4150 | P0017 | ORD000006002 |
BOLT (top 15 levels each side)
| BIDS (BUY) | ASKS (SELL) |
| Order | Part | Qty | Price | Price | Qty | Part | Order |
| ORD000009993 | P0028 | 590 | 127.90 | 128.15 | 3470 | P0035 | ORD000009984 |
| ORD000009950 | P0012 | 1110 | 127.55 | 129.10 | 2420 | P0034 | ORD000008590 |
| ORD000009914 | P0033 | 500 | 127.50 | 129.15 | 4720 | P0009 | ORD000007772 |
| ORD000009982 | P0010 | 450 | 127.45 | 129.15 | 3740 | P0050 | ORD000008317 |
| ORD000009693 | P0048 | 830 | 127.35 | 129.20 | 3540 | P0012 | ORD000007929 |
| ORD000003068 | P0029 | 2830 | 127.25 | 129.20 | 490 | P0028 | ORD000007936 |
| ORD000008917 | P0034 | 3790 | 127.25 | 129.25 | 1520 | P0022 | ORD000007776 |
| ORD000009501 | P0045 | 5000 | 127.25 | 129.50 | 890 | P0027 | ORD000007321 |
| ORD000008823 | P0034 | 540 | 127.20 | 129.50 | 3550 | P0021 | ORD000007509 |
| ORD000009225 | P0004 | 3460 | 127.20 | 129.50 | 3870 | P0020 | ORD000007890 |
| ORD000009286 | P0008 | 4220 | 127.20 | 129.55 | 1550 | P0006 | ORD000007393 |
| ORD000009657 | P0014 | 2550 | 127.20 | 129.55 | 4700 | P0042 | ORD000007719 |
| ORD000009779 | P0009 | 520 | 127.20 | 129.80 | 510 | P0011 | ORD000002093 |
| ORD000009260 | P0033 | 2960 | 127.15 | 129.80 | 4970 | P0019 | ORD000002399 |
| ORD000008778 | P0049 | 2730 | 127.10 | 129.80 | 1800 | P0028 | ORD000004087 |
CRWN (top 15 levels each side)
| BIDS (BUY) | ASKS (SELL) |
| Order | Part | Qty | Price | Price | Qty | Part | Order |
| ORD000002300 | P0003 | 1500 | 9.88 | 10.27 | 930 | P0035 | ORD000008900 |
| ORD000002330 | P0009 | 4330 | 9.87 | 10.27 | 1470 | P0015 | ORD000008920 |
| ORD000002785 | P0009 | 2280 | 9.87 | 10.27 | 900 | P0047 | ORD000009026 |
| ORD000001811 | P0050 | 1270 | 9.86 | 10.27 | 3820 | P0016 | ORD000009154 |
| ORD000002464 | P0009 | 3950 | 9.86 | 10.27 | 1210 | P0002 | ORD000009350 |
| ORD000002343 | P0019 | 4870 | 9.84 | 10.27 | 1600 | P0027 | ORD000009473 |
| ORD000002729 | P0047 | 4850 | 9.84 | 10.27 | 3660 | P0009 | ORD000009586 |
| | | | 10.27 | 4670 | P0015 | ORD000009624 |
| | | | 10.27 | 2690 | P0011 | ORD000009933 |
| | | | 10.28 | 500 | P0011 | ORD000007435 |
| | | | 10.28 | 840 | P0034 | ORD000008511 |
| | | | 10.28 | 4750 | P0021 | ORD000008721 |
| | | | 10.28 | 4460 | P0017 | ORD000008822 |
| | | | 10.28 | 3910 | P0036 | ORD000009086 |
| | | | 10.28 | 4850 | P0017 | ORD000009545 |
DYNX (top 15 levels each side)
| BIDS (BUY) | ASKS (SELL) |
| Order | Part | Qty | Price | Price | Qty | Part | Order |
| ORD000009961 | P0035 | 3090 | 305.50 | 307.75 | 1390 | P0020 | ORD000009256 |
| ORD000009990 | P0040 | 2100 | 304.70 | 308.00 | 2890 | P0033 | ORD000009333 |
| ORD000009859 | P0035 | 3750 | 304.45 | 308.95 | 940 | P0018 | ORD000006671 |
| ORD000008236 | P0015 | 4150 | 304.40 | 308.95 | 2320 | P0028 | ORD000007009 |
| ORD000008609 | P0017 | 400 | 304.40 | 309.05 | 2760 | P0019 | ORD000006732 |
| ORD000009574 | P0030 | 1740 | 304.40 | 309.70 | 910 | P0003 | ORD000006109 |
| ORD000009643 | P0005 | 3460 | 304.40 | 309.85 | 4680 | P0039 | ORD000006759 |
| ORD000008863 | P0007 | 670 | 304.35 | 310.15 | 440 | P0004 | ORD000004618 |
| ORD000009495 | P0031 | 4650 | 304.35 | 310.30 | 230 | P0032 | ORD000004353 |
| ORD000009954 | P0046 | 2650 | 304.35 | 310.45 | 30 | P0047 | ORD000004591 |
| ORD000009664 | P0007 | 4240 | 304.30 | 311.05 | 3450 | P0024 | ORD000003943 |
| ORD000009850 | P0036 | 240 | 304.30 | 311.05 | 150 | P0035 | ORD000003963 |
| ORD000008581 | P0013 | 1340 | 304.25 | 311.60 | 1370 | P0018 | ORD000004608 |
| ORD000009371 | P0023 | 680 | 304.15 | 311.75 | 3030 | P0026 | ORD000003240 |
| ORD000007593 | P0018 | 3660 | 304.05 | 311.85 | 1260 | P0033 | ORD000003051 |
EVRG (top 15 levels each side)
| BIDS (BUY) | ASKS (SELL) |
| Order | Part | Qty | Price | Price | Qty | Part | Order |
| ORD000009959 | P0036 | 1370 | 71.44 | 71.50 | 3330 | P0047 | ORD000009718 |
| ORD000009962 | P0014 | 4300 | 71.42 | 71.60 | 3840 | P0031 | ORD000009861 |
| ORD000009953 | P0037 | 3280 | 71.32 | 71.66 | 610 | P0043 | ORD000009653 |
| ORD000009985 | P0017 | 3310 | 71.29 | 71.66 | 2430 | P0025 | ORD000009790 |
| ORD000009994 | P0044 | 500 | 71.20 | 71.84 | 2110 | P0022 | ORD000008569 |
| ORD000009938 | P0041 | 1590 | 71.01 | 71.86 | 1350 | P0019 | ORD000008167 |
| ORD000004266 | P0024 | 4280 | 71.00 | 71.87 | 960 | P0011 | ORD000006163 |
| ORD000004999 | P0049 | 3480 | 71.00 | 71.87 | 280 | P0014 | ORD000007964 |
| ORD000007362 | P0029 | 1710 | 71.00 | 71.87 | 2070 | P0023 | ORD000008206 |
| ORD000009009 | P0015 | 1440 | 70.99 | 71.88 | 4580 | P0032 | ORD000007655 |
| ORD000009727 | P0048 | 1450 | 70.98 | 71.90 | 4660 | P0047 | ORD000007836 |
| ORD000003684 | P0042 | 4350 | 70.97 | 71.92 | 2930 | P0029 | ORD000006240 |
| ORD000009430 | P0027 | 4530 | 70.97 | 71.92 | 2420 | P0043 | ORD000006317 |
| ORD000009678 | P0011 | 1920 | 70.97 | 71.92 | 2940 | P0007 | ORD000007465 |
| ORD000009685 | P0020 | 1880 | 70.97 | 71.94 | 4080 | P0034 | ORD000008062 |